| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
GMRO-500L
GM
drinking water treatment plant 500l/h.
small capacity for drinking water treatment , home use ,small water factory use
main technical
| 500L,3Tanks ro water treatment system | ||||
| number | name | model | qty | remark |
| 1 | raw water pump | CMF2-40 380v | 1unit | lx china brand |
| quartz sane filter | 250×1450 | 1pc | fiber glass mateiral | |
| water distributor | 1set | china brand | ||
| 2 | quartz sand | 100kg | 2bags | china brand |
| auto vlave | F71Q | 1pc | runxin china brand | |
| pressure meter | 0.6MPa | 1pc | china brand | |
| pipes and vlave | UPVC | 1set | ||
| active carbon filter | 250×1450 | 1pc | fiber glass mateiral | |
| water distributor | 1set | china brand | ||
| coconut shell carbon | 25kg | 1bag | china brand | |
| 3 | auto vlave | F71Q | 1pc | runxin china brand |
| pressure meter | 0.6MPa | 1pc | china brand | |
| pipes and vlave | UPVC | 1set | china brand | |
| softner | 250×1450 | 1pc | fiber glass mateiral | |
| water distributor | 1set | china brand | ||
| resin | 25L | 1bag | china brand | |
| 4 | auto vlave | F65P | 1pc | runxin china brand |
| salt tank | 100L | 1pc | china brand | |
| pressure meter | 0.6MPa | 1pc | china brand | |
| pipes and vlave | UPVC | 1 pc | china brand | |
| 5 | safe filter | 3x10 | 1pc | china brand |
| filter elment | PP 5um×10" | 3pcs | china brand | |
| ro machine frame | ss | 1pc | ||
| eletrical box | 1set | |||
| high pressure pump | CVL2-11 380v | 1pc | lx china brand | |
| ss membrane shell | 4040 | 2pcs | china brand | |
| ro membrance | TF31-4040 | 2pcs | china brand | |
| 6 | flow meter | 5GPM | 2pcs | china brand |
| pressure meter | 0-2.5Mpa | 2pcs | china brand | |
| pressure meter | 0-0.6Mpa | 1pc | china brand | |
| switch | P06 | 1pc | china brand | |
| conductive meter | CM-230 | 1set | china brand | |
| solenoid valve | PU225-04A | 2pcs | china brand | |
| float ball switch | 2pcs | china brand | ||
| pipes and vlave | UPVC | 1set | china brand | |

drinking water treatment plant 500l/h.
small capacity for drinking water treatment , home use ,small water factory use
main technical
| 500L,3Tanks ro water treatment system | ||||
| number | name | model | qty | remark |
| 1 | raw water pump | CMF2-40 380v | 1unit | lx china brand |
| quartz sane filter | 250×1450 | 1pc | fiber glass mateiral | |
| water distributor | 1set | china brand | ||
| 2 | quartz sand | 100kg | 2bags | china brand |
| auto vlave | F71Q | 1pc | runxin china brand | |
| pressure meter | 0.6MPa | 1pc | china brand | |
| pipes and vlave | UPVC | 1set | ||
| active carbon filter | 250×1450 | 1pc | fiber glass mateiral | |
| water distributor | 1set | china brand | ||
| coconut shell carbon | 25kg | 1bag | china brand | |
| 3 | auto vlave | F71Q | 1pc | runxin china brand |
| pressure meter | 0.6MPa | 1pc | china brand | |
| pipes and vlave | UPVC | 1set | china brand | |
| softner | 250×1450 | 1pc | fiber glass mateiral | |
| water distributor | 1set | china brand | ||
| resin | 25L | 1bag | china brand | |
| 4 | auto vlave | F65P | 1pc | runxin china brand |
| salt tank | 100L | 1pc | china brand | |
| pressure meter | 0.6MPa | 1pc | china brand | |
| pipes and vlave | UPVC | 1 pc | china brand | |
| 5 | safe filter | 3x10 | 1pc | china brand |
| filter elment | PP 5um×10" | 3pcs | china brand | |
| ro machine frame | ss | 1pc | ||
| eletrical box | 1set | |||
| high pressure pump | CVL2-11 380v | 1pc | lx china brand | |
| ss membrane shell | 4040 | 2pcs | china brand | |
| ro membrance | TF31-4040 | 2pcs | china brand | |
| 6 | flow meter | 5GPM | 2pcs | china brand |
| pressure meter | 0-2.5Mpa | 2pcs | china brand | |
| pressure meter | 0-0.6Mpa | 1pc | china brand | |
| switch | P06 | 1pc | china brand | |
| conductive meter | CM-230 | 1set | china brand | |
| solenoid valve | PU225-04A | 2pcs | china brand | |
| float ball switch | 2pcs | china brand | ||
| pipes and vlave | UPVC | 1set | china brand | |
